Home  Home  Home  Kontakt  Kontakt  Kontakt  Inhalt  Inhalt  Inhalt  Blog  Blog  Blog  FAQ  FAQ  FAQ

host

host ist Teil von BIND.

host google.com
google.com has address 216.58.214.78
google.com has IPv6 address 2a00:1450:4001:811::200e
google.com mail is handled by 50 alt4.aspmx.l.google.com.
google.com mail is handled by 20 alt1.aspmx.l.google.com.
google.com mail is handled by 30 alt2.aspmx.l.google.com.
google.com mail is handled by 10 aspmx.l.google.com.
google.com mail is handled by 40 alt3.aspmx.l.google.com.
host -a google.com
host -a google.com
Trying "google.com"
Trying "google.com"
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 19185
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 16, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
;google.com.			IN	ANY

;; ANSWER SECTION:
google.com.		43200	IN	NS	ns3.google.com.
google.com.		600	IN	MX	30 alt2.aspmx.l.google.com.
google.com.		43200	IN	NS	ns1.google.com.
google.com.		600	IN	MX	50 alt4.aspmx.l.google.com.
google.com.		600	IN	MX	10 aspmx.l.google.com.
google.com.		43200	IN	CAA	0 issue "pki.goog"
google.com.		43200	IN	NS	ns4.google.com.
google.com.		43200	IN	NS	ns2.google.com.
google.com.		300	IN	AAAA	2a00:1450:4001:81b::200e
google.com.		3600	IN	TXT	"v=spf1 include:_spf.google.com ~all"
google.com.		600	IN	MX	20 alt1.aspmx.l.google.com.
google.com.		300	IN	A	172.217.22.46
google.com.		60	IN	SOA	ns1.google.com. dns-admin.google.com. 200676080 900 900 1800 60
google.com.		3600	IN	TXT	"facebook-domain-verification=22rm551cu4k0ab0bxsw536tlds4h95"
google.com.		300	IN	TXT	"docusign=05958488-4752-4ef2-95eb-aa7ba8a3bd0e"
google.com.		600	IN	MX	40 alt3.aspmx.l.google.com.

Received 503 bytes from 192.168.2.1#53 in 196 ms

DNS Zone transfers

host -l it-grossniklaus.ch ns1.hosttech.ch
Trying "it-grossniklaus.ch"
Using domain server:
Name: ns1.hosttech.ch.
Address: 82.220.34.231#53
Aliases: 

Host it-grossniklaus.ch not found: 5(REFUSED)
; Transfer failed.